Kontakt

Sektionsleitung Stocksport

Karl Schmidinger
Schauerschlag 8
4180 Zwettl a. d. Rodl

0676 / 70 24 308
karl-schmidinger(at)a1.net

Stellvertreter

Martin Stadlbauer
Unterstraß 14
4180 Zwettl a. d. Rodl

0664 / 38 18 085

Anmeldungen per Telefon unter 0676 / 70 24 308 oder per E-Mail unter karl-schmidinger(at)a1.net.

Beschreibung

Mia san begeisterte Stockschützen in geselliger Gesellschaft in jeder Altersklasse.

Host du amoi Lust, irgendwen zum treffen? Kum und Probier es oafach aus, egal ob Dirndl oder Bua.

Stocksport steht für

  • Gesundheit
  • jung und alt (jeden)
  • Spaß
  • Gesellschaft
  • Bewegung
  • Familiensport
  • Geschicklichkeit

Wir bieten

  • Stockverleih
  • Firmenveranstaltungen

Birnstock Ortsmeisterschaft SU Zwettl am 10. Februar 2019

Gesamtauswertung

Finale

1. Baumgartner Gottfried - großes Finale | 25 Pkt.
2. Schoissengeier Gerald - großes Finale | 5 Pkt.
3. Schoissengeier Alois - kleines Finale | 25 Pkt.
4. Elmer Gerhard - kleines Finale | 7 Pkt.

Gruppe A

1. Baumgartner Gottfried - 12 Pkt. | Quote 2,12
2. Elmer Gerhard - 12 Pkt. | Quote 1,47
3. Danner Michael - 10 Pkt. | Quote 1,59
4. Pirngruber Wilhelm - 10 Pkt. | Quote 1,11
5. Erlinger Gerhard - 9 Pkt. | Quote 0,91
6. Tumfart Heinz - 8 Pkt. 
7. Hinterhölzl Marianne - 4 Pkt. | Quote 0,87
8. Flatzlsteiner Fabian - 4 Pkt. | Quote 0,65
9. Maureder Roland - 3 Pkt.

Gruppe B

1. Schoissengeier Gerald - 10 Pkt. | Quote 1,9
2. Schoissengeier Alois - 10 Pkt. | Quote 1,41
3. Billard - 10 Pkt. | Quote 1,33
4. Dräger - 10 Pkt. | Quote 1,19
5. Grillenberger Rudi - 8 Pkt. | Quote 1,07
6. Stadlbauer Martin - 8 Pkt. | Quote 0,79
7. Maureder Thomas - 6 Pkt. | Quote 0,83
8. Gartner Mathias - 6 Pkt. | Quote 0,66
9. Fuchs Michael - 4 Pkt.

Gussner Sepp Gedenkturnier

Am Sonntag den 22.01.2019 fand das traditionelle GUSSNER SEPP GEDENKTURNIER auf dem Sonnenhofteich statt.

Es lieferten sich 28 Moarschaften in 3 Gruppen ein heißes Duell um den Pokal.
Letztlich setzte sich die Moarschaft PETER WÖGERER vor den Moarschaften GOTTFRIED BAUMGARTNER und GOTTFRIED PREUER durch.

Nach der Siegerehrung im Gasthof SONNENHOF fand der Sporttag ein gemütliches Ende.

Gesamtauswertung

1. Gruppe B: Wögerer Peter - 16 Pkt. | Quote 3,20
2. Gruppe A: Baumgartner Gottfried - 16 Pkt. | Quote 1,66
3. Gruppe C: Preuer Gottfried - 15 Pkt. | Quote 2,90
4. Gruppe B: Grillnberger Hannes - 15 Pkt. | Quote 1,24
5. Gruppe B: Grillnberger Andrea - 13 Pkt. | Quote 0,99
6. Gruppe A: Madl - 11 Pkt. | Quote 1,55
7. Gruppe B: Ölinger Ernst - 11 Pkt. | Quote 1,10
8. Gruppe C: Maureder Roland - 10 Pkt. | Quote 1,43
9. Gruppe B: Neulinger Rudolf - 10 Pkt. | Quote 1,40
10. Gruppe C: Gartner Matthias - 9 Pkt. | Quote 1,18
11. Gruppe A: Horner Erwin - 9 Pkt. | Quote 0,93
12. Gruppe A: Maureder Rudolf - 9 Pkt. | Quote 0,91
13. Gruppe C: Ölinger Heidi - 8 Pkt. | Quote 1,27
14. Gruppe B: Nopp Willi - 8 Pkt. | Quote 1,18
15. Gruppe A: Danner Michael - 8 Pkt. | Quote 1,14
16. Gruppe C: Erlinger Gerhard - 8 Pkt. | Quote 0,95
17. Gruppe A: Seniorenballett I - 8 Pkt. | Quote 1,01
18. Gruppe B: Aigner Gerhard - 7 Pkt. | Quote 0,98
19. Gruppe C: Hinterhölzl Marianne - 6 Pkt. | Quote 0,92
20. Gruppe C: Denkmair Manfred - 6 Pkt. | Quote 0,81
21. Gruppe C: Maureder Thomas - 6 Pkt. | Quote 0,64
22. Gruppe A: Fuchs Michael - 4 Pkt. | Quote 0,67
23. Gruppe C: Madlmayr Christoph - 4 Pkt. | Quote 0,63
24. Gruppe A: Tumfart Heinz - 4 Pkt. | Quote 0,60
25. Gruppe B: Ratzenböck Mike - 4 Pkt. | Quote 0,56
26. Gruppe B: Karl Christine - 4 Pkt. | Quote 0,48
27. Gruppe A: Seniorenballet II - 3 Pkt. | Quote 0,61
28. Gruppe B: Magerl Mario - 2 Pkt. | Quote 0,47

Siegerehrung Gussner Sepp Gedenkturnier

Hier geht's zu den aktuellen Terminen und Veranstaltungen.